Üretim Detayları
- İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) için yardımla üreme teknikleri alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ICSI pipetiyle spermatozoa aspire edilir ve mikromanipülatör kullanılarak oosit içine enjekte edilir.
 - Yumurta dejenerasyonunu minimilize ederek kontrollü giriş sağlayan sivri uç tasarımına sahiptir.
 - Uç açısı, çapı ve uçtan dirsek uzunluğuna göre özelleştirilebilmektedir.
 - Optimal dirsek-uç uzunluğu sayesinde, pipet içi hareket kontrolüne sahiptir. Aynı anda fazla sayıda spermin alınabilmesi ve sperm enjeksiyonunun kontrollü şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Oosit dejenerasyonunu en aza indirmek için benzersiz konik uç tasarımı bulunmaktadır.
 - Oositlerin kolay ve travmatik olmayan sperm penetrasyonunu sağlar.
 - Bir kutu içerisinde 10 paket ICSI Pipeti bulunmaktadır.
 - Ürünlerimiz optimizasyon çalışması sürecinde nihai kullanıcılar tarafından yüzlerce kez denenmiş ve test edilmiştir.
 
Sipariş Bilgileri
| Referans Numarası | Uç Bükülme Açısı (derece) | Toplam Uzunluk (mm) | İç Çap (µm) | Uç Uzunluğu (µm) | 
|---|---|---|---|---|
| EMICSI01 | 30 | 50-65 | 4 | 11 – 13 | 
| EMICSI02 | 35 | 50-65 | 4 | 11 – 13 | 
| EMICSI03 | 30 | 50-65 | 5 | 11 – 13 | 
| EMICSI04 | 30 | 50-65 | 4 – 4,5 | 11 – 13 | 
| EMICSI05 | 0 | 50-65 | 4 – 4,5 | 11 – 16 | 
| EMICSI06 | 15 | 50-65 | 4 – 4,5 | 11 – 16 | 
| EMICSI07 | 20 | 50-65 | 4 – 4,5 | 11 – 16 | 
| EMICSI08 | 30 | 50-65 | 4 – 4,5 | 11 – 16 | 
| EMICSI09 | 35 | 50-65 | 4 – 4,5 | 11 – 16 | 
| EMICSI10 | 25 | 50-65 | 4 – 4,5 | 11 – 16 | 
| EMICSI11 | 0 | 50-65 | 4 – 4,5 | 17 – 20 | 
| EMICSI12 | 20 | 50-65 | 4 – 4,5 | 17 – 20 | 
| EMICSI13 | 15 | 50-65 | 4 – 4,5 | 17 – 20 | 
| EMICSI14 | 30 | 50-65 | 4 – 4,5 | 17 – 20 | 
| EMICSI15 | 35 | 50-65 | 4 – 4,5 | 17 – 20 | 
| EMICSI16 | 25 | 50-65 | 4 – 4,5 | 17 – 20 | 
| EMICSI17 | 35 | 50-65 | 5 – 6 | 12 – 15 | 
| EMICSI18 | 20 | 50-65 | 5 – 6 | 12 – 15 | 
| EMICSI19 | 0 | 50-65 | 5 – 6 | 12 – 15 | 
| EMICSI20 | 15 | 50-65 | 5 – 6 | 12 – 15 | 
| EMICSI21 | 25 | 50-65 | 5 – 6 | 12 – 15 | 
| EMICSI22 | 30 | 50-65 | 4 – 5 | 13 – 16 | 
| EMICSI23 | 35 | 50-65 | 4 – 5 | 13 – 16 | 
| EMICSI24 | 0 | 50-65 | 4 – 5 | 13 – 16 | 
| EMICSI25 | 15 | 50-65 | 4 – 5 | 13 – 16 | 
| EMICSI26 | 20 | 50-65 | 4 – 5 | 13 – 16 | 









